Preise
Übersicht über unsere Preise. Alle Beträge inklusive MwSt.
Dauerstellplätze
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Preis pro m² und Jahr | 9,30 € |
| Müllentsorgung · Wasser- & Abwasserpauschale · Wasser- und Stromzählergebühr | 270,00 € |
| Besucherpauschale / Jahr | 100,00 € |
| Stromverbrauch / kWh | 0,75 € |
| Wasserkosten / m³ | 5,00 € |
| Waschmaschine / Wäschetrockner | 5,00 € |
| Hund / Jahr | 12,00 € |
| Übernachtungsgäste: Erwachsene / Nacht | 8,00 € |
| Übernachtungsgäste: Kinder (3–14 J.) / Nacht | 4,00 € |
| alle Preise inkl. MwSt | |
Feriengäste
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Erwachsene / Nacht | 8,00 € |
| Kinder (3–14 J.) / Nacht | 4,00 € |
| Wohnwagen / Nacht | 7,00 € |
| Kleinbus / Nacht | 6,00 € |
| Wohnmobil / Nacht | 8,00 € |
| Zelt / Nacht | 5,00 € |
| Auto / Nacht | 3,00 € |
| Motorrad / Nacht | 2,00 € |
| Hund / Nacht | 2,00 € |
| Strompauschale / Nacht | 4,50 € |
| alle Preise inkl. MwSt | |
Wasser und Warmdusche sind im Preis enthalten.
Rechenbeispiel Dauerstellplatz
Eine durchschnittliche Platzgröße beläuft sich auf ca. 100 m² mit einem Wasserverbrauch von 2 m³ und einem Stromverbrauch von 100 kWh pro Jahr. Daraus ergibt sich folgende Rechnung:
| Position | Betrag |
|---|---|
| Platzmiete · 100 m² × 9,30 € | 930,00 € |
| Wasser · 2 m³ × 5,00 € | 10,00 € |
| Strom · 100 kWh × 0,75 € | 75,00 € |
| Nebenkostenpauschale | 270,00 € |
| Gesamtkosten pro Jahr | 1.285,00 € |
| alle Preise inkl. MwSt | |
Müll, Wasser und Warmdusche sind im Preis enthalten.